Pfandbrief-Index
Die SIX Swiss Exchange AG berechnet für die Anleihen der Pfandbriefbank und der Pfandbriefzentrale folgende Indizes (über die genaue Berechnung gibt das Reglement SBI-Indexfamilie Auskunft):
Index | Beschreibung |
---|---|
Preis | Der Preis-Index zeigt die Entwicklung des Preises ohne Berücksichtigung von Zahlungen. |
Total-Return | Der Total-Return-Index zeigt die Entwicklung des Marktwertes mit Berücksichtigung der Couponszahlungen und der täglich neu berechneten Marchzinsen. |
Yield | Der Yield-Index zeigt die Rendite einer Obligation beim Halten bis Verfall. |
Duration | Die Duration einer Obligation gibt die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer des investierten Kapitals in Jahren an. |
Klicken Sie bitte in den gewünschten Bereich, um zum Index zu gelangen.
Preis | Total-Return | Yield | Duration | |
---|---|---|---|---|
Total | ||||
1-3 Jahre | ||||
3-5 Jahre | ||||
5-7 Jahre | ||||
7-10 Jahre | ||||
10+ Jahre | ||||
1-5 Jahre | ||||
5-10 Jahre | ||||
10-15 Jahre | ||||
1-10 Jahre | ||||
1-15 Jahre | ||||
15+ Jahre |